![]()
... ist 40 Jahre alt. Für uns Grund genug, diesen in einer Online-Version wieder zugänglich zu machen. Auch wenn er etwas in die Jahre gekommen scheint, so besitzt er in weiten Teilen bis heute Gültigkeit.
| Einleitung | ||
| Erläuterung der Maßtabellen | ||
| 1-6 | Trompeten | |
| 7-8 | Klarinen | |
| 9-12 | Posaunen | |
| 13-17 | Fagotte | |
| 18-21 | Krummhörner | |
| 22 | Musette | |
| 23-26 | Dulziane | |
| 27 | Zink | |
| 28-29 | Oboen | |
| 30-32 | Schalmeien | |
| 33 | Kopftrompete | |
| 34 | Rohrschalmei | |
| 35-41 | Regale | Vox humana | |
| Klangcharakteristik | ||
| Teile der Zungenpfeife | ||
| Kehlenformen | ||
| Stiefel | ||
| Formen und Ø der Köpfe | ||
| Becherlängen | ||
| Materialien für Becher | ||
| Eignung der Materialien | ||
| Kröpfungen | ||
| Einbauarten größerer Becher | ||
| Horizontale Zungenstimmen | ||
| Befestigungsarten |
